백색융합알루미나 0.5마이크론 W0.5 M0.5 사이즈 WFA 500NM 미세분말
화이트 용융 알루미나의 간략한 소개
백색 용융 알루미나는 고품질 알루미나를 전기 아크로에서 2200℃ 이상에서 용융하고 냉각하여 만들어졌습니다.
백색 용융 알루미나는 주요 결정상이 알파-Al2O3인 백색입니다.
틸팅 전기아크로에서 생산된 백색 용융 알루미나는 높은 겉보기 밀도와 낮은 기공률을 가지고 있으며, 체적 안정성과 열충격 저항성을 향상시킬 수 있는 장점이 있습니다.
물리적 및 화학적 구성
| 물리적 특성 | |
| 경도 : 마이크로 | 21600~22600kg/mm3 |
| 경도: 모스 | 9.0분 |
| 비중 | 3.95~3.97g/cm3 |
| 벌크 밀도 | 1.65~2.05g/cm3 |
| 입자 모양 | 블록형, 날카로움 |
| 색상 | 하얀색 |
| 화학성분 | |
| 알루미나이드 | 99.40분 |
| 이산화규소2 | 0.15최대 |
| 나2오 | 0.28최대 |
| 철2산화물(Fe2O3) | 0.06최대 |
| 높은 | 0.03최대 |
응용 프로그램
내화성 주물
결합 연마 도구
코팅된 연마 도구
재사용 가능한 연마제
연삭, 래핑 및 연마 매체
주조, 코팅 또는 페인트의 원료
수지/세라믹 연삭 휠 및 연삭 매체
일반적인 크기
| 분수 모래 또는 분말 | |
| 그릿 지정 | 합격률 % |
| 0-1mm | 90 |
| 1-3mm | 90 |
| 3-5mm | 90 |
| 100메쉬 | 90 |
| 200메쉬 | 90 |
| 320메쉬 | 90 |
| F-매크로그릿 크기 결합 | |
| 그릿 지정 | 평균 직경 (um) |
| F4 | 4890 |
| F5 | 4125 |
| F6 | 3460 |
| F7 | 2900 |
| F8 | 2460 |
| F10 | 2085 |
| F12 | 1765 |
| F14 | 1470 |
| F16 | 1230 |
| F20 | 1040 |
| F22 | 885 |
| F24 | 745 |
| F30 | 625 |
| F36 | 525 |
| F40 | 438 |
| F46 | 370 |
| F54 | 310 |
| F60 | 260 |
| F70 | 218 |
| F80 | 185 |
| F90 | 154 |
| F100 | 129 |
| F120 | 109 |
| F150 | 82 |
| F180 | 69 |
| F220 | 58 |
| F-마이크로그릿 | |
| 그릿 지정 | 평균 입자 크기 ds50 값 (μm) |
| F 230 | 53.0 ± 3 |
| F 240 | 44.5 ± 2 |
| F 280 | 36.5 ± 1.5 |
| F 320 | 29.2 ± 1.5 |
| F 360 | 22.8 ± 1.5 |
| F 400 | 17.3 ± 1 |
| F 500 | 12.8 ± 1 |
| F 600 | 9.3 ± 1 |
| F 800 | 6.5 ± 1 |
| F 1000 | 4.5 ± 0.8 |
| F 1200 | 3.0 ± 0.5 |
| F 1500 | 2.0 ± 0.4 |
| F2000 (에프2000) | 1.2 ± 0.3 |
| 에프 3000 | 0.8±0.2 |
| P-매크로그릿 크기 코팅 | |
| 그릿 지정 | 평균 직경 (um) |
| 피12 | 1815 |
| 피16 | 1324 |
| P20 | 1000 |
| P24 | 764 |
| 피30 | 642 |
| P36 | 538 |
| P40 | 425 |
| P50 | 336 |
| P60 | 269 |
| P80 | 201 |
| P100 | 162 |
| P120 | 125 |
| 페소 150 | 100 |
| P180 | 82 |
| P220 | 68 |
| P-마이크로그릿 크기 코팅 | |
| 그릿 지정 | 평균 입자 크기 ds50 값(um) |
| P240 | 58.2±2 |
| P280 | 52.2±2 |
| P320 | 46.2±1.5 |
| P360 | 40.5±1.5 |
| P400 | 35.0±1.5 |
| 500페소 | 30.2±1 |
| P600 | 25.8±1 |
| P800 | 21.8±1 |
| P1000 | 18.3±1 |
| P1200 | 15.3±1 |
| 페소 1500 | 12.6±1 |
| P2000 | 10.3±0.8 |
| 페소 2500 | 8.4±0.5 |





상품평
아직 상품평이 없습니다.